Back

May

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:39 6:10 1:16 6:13 8:21 9:52
2 4:37 6:09 1:16 6:14 8:22 9:54
3 4:35 6:08 1:15 6:15 8:23 9:56
4 4:34 6:06 1:15 6:15 8:24 9:57
5 4:32 6:05 1:15 6:16 8:25 9:59
6 4:30 6:04 1:15 6:17 8:27 10:00
7 4:28 6:02 1:15 6:17 8:28 10:02
8 4:26 6:01 1:15 6:18 8:29 10:04
9 4:25 6:00 1:15 6:19 8:30 10:05
10 4:23 5:58 1:15 6:19 8:31 10:07
11 4:21 5:57 1:15 6:20 8:32 10:09
12 4:20 5:56 1:15 6:21 8:33 10:10
13 4:18 5:55 1:15 6:21 8:35 10:12
14 4:16 5:54 1:15 6:22 8:36 10:13
15 4:15 5:53 1:15 6:22 8:37 10:15
16 4:13 5:52 1:15 6:23 8:38 10:17
17 4:12 5:51 1:15 6:24 8:39 10:18
18 4:10 5:50 1:15 6:24 8:40 10:20
19 4:09 5:49 1:15 6:25 8:41 10:21
20 4:07 5:48 1:15 6:26 8:42 10:23
21 4:06 5:47 1:15 6:26 8:43 10:24
22 4:04 5:46 1:15 6:27 8:44 10:26
23 4:03 5:45 1:15 6:27 8:45 10:27
24 4:02 5:44 1:15 6:28 8:46 10:29
25 4:01 5:43 1:15 6:28 8:47 10:30
26 3:59 5:43 1:16 6:29 8:48 10:32
27 3:58 5:42 1:16 6:30 8:49 10:33
28 3:57 5:41 1:16 6:30 8:50 10:34
29 3:56 5:41 1:16 6:31 8:51 10:36
30 3:55 5:40 1:16 6:31 8:52 10:37
31 3:54 5:39 1:16 6:32 8:52 10:38

www.islamcan.com