Back

April

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:40 6:02 12:23 5:50 6:44 8:05
2 4:36 5:58 12:22 5:51 6:46 8:08
3 4:34 5:56 12:22 5:52 6:47 8:09
4 4:32 5:54 12:22 5:53 6:49 8:11
5 4:32 5:54 12:22 5:54 6:49 8:11
6 5:28 6:51 1:21 5:55 7:51 9:14
7 5:26 6:49 1:21 5:56 7:52 9:15
8 5:24 6:47 1:20 5:57 7:53 9:17
9 5:22 6:46 1:20 5:58 7:55 9:18
10 5:20 6:44 1:20 5:59 7:56 9:20
11 5:18 6:42 1:20 5:59 7:57 9:21
12 5:16 6:40 1:19 6:00 7:58 9:23
13 5:14 6:39 1:19 6:01 7:59 9:24
14 5:12 6:37 1:19 6:02 8:01 9:26
15 5:10 6:35 1:19 6:02 8:02 9:27
16 5:08 6:34 1:18 6:03 8:03 9:29
17 5:06 6:32 1:18 6:04 8:04 9:30
18 5:04 6:30 1:18 6:05 8:05 9:32
19 5:02 6:29 1:18 6:05 8:07 9:33
20 5:00 6:27 1:18 6:06 8:08 9:35
21 4:58 6:26 1:17 6:07 8:09 9:36
22 4:56 6:24 1:17 6:08 8:10 9:38
23 4:54 6:22 1:17 6:08 8:11 9:39
24 4:52 6:21 1:17 6:09 8:12 9:41
25 4:50 6:19 1:17 6:10 8:14 9:43
26 4:49 6:18 1:16 6:10 8:15 9:44
27 4:47 6:16 1:16 6:10 8:16 9:46
28 4:45 6:15 1:16 6:11 8:17 9:47
29 4:43 6:13 1:16 6:12 8:18 9:49
30 4:41 6:12 1:16 6:12 8:20 9:51

www.islamcan.com